Transparence · Traçabilité
Chaque chiffre de ce site est sourcé. Et quand on se trompe, on le dit.
Vos modes opératoires engagent votre responsabilité d'employeur — vous avez le droit de savoir d'où viennent les valeurs que ModeOp utilise. Cette page trace chaque affirmation réglementaire du site vers sa source officielle, avec sa date de vérification. Elle liste aussi nos corrections passées, parce qu'un outil de conformité qui prétend ne jamais se tromper est un outil qui vous ment.
Affirmations vérifiées à la source
| Affirmation affichée sur le site | Valeur | Source | Vérifié le |
|---|---|---|---|
| Niveaux d'empoussièrement 1 / 2 / 3 | <100 · 100–6 000 · 6 000–25 000 f/L | Code du travail, art. R. 4412-96 et s. (décret 2012-639) | 10/08/2026 |
| VLEP amiante | 10 f/L / 8 h | Art. R. 4412-100 (depuis le 02/07/2015) | 10/08/2026 |
| Durée maximale d'une vacation | 2 h 30 | Art. R. 4412-118/119 — Prévention BTP | 10/08/2026 |
| Durée quotidienne max. sous APR | 6 h | Art. R. 4412-119 | 10/08/2026 |
| FPA demi-masque FFP3 | 10 | Facteurs de protection assignés admis en France — étude INRS/DREETS ; équipements par niveau : arrêté du 7 mars 2013 | 10/08/2026 |
| FPA masque complet filtres P3 | 30 | 10/08/2026 | |
| FPA TH3P (cagoule ventilée) | 40 | 10/08/2026 | |
| FPA TM3P (masque complet assisté ≥ 160 L/min) | 60 | 10/08/2026 | |
| FPA adduction d'air (classe 4, ≥ 300 L/min) | 250 | 10/08/2026 | |
| CARTO : perçage avec aspiration + humide | 6,6 f/L | Règles de l'art Amiante / rapport CARTO 2025 | 10/08/2026 |
| CARTO : démoussage de toiture (à l'humide) | 22 f/L | Fiche IRIS-ST — rapport CARTO | 10/08/2026 |
| CARTO : dépose papier peint sur enduit amianté | 25,98 f/L | Règles de l'art Amiante | 10/08/2026 |
| CARTO : démontage toiture ardoise amiantée | 55,4 f/L | Fiche IRIS-ST « Démontage-déconstruction de toiture » | 10/08/2026 |
| CARTO : démontage toiture fibrociment | 163,2 f/L (niv. 2) | 10/08/2026 | |
| Mode opératoire : établissement et transmission (IT, CARSAT, OPPBTP) | — | Art. R. 4412-145 à R. 4412-148 | 10/08/2026 |
| Plan de retrait SS3 : transmission 1 mois avant travaux | — | Art. R. 4412-133 et s. | 10/08/2026 |
| Formation SS4 : recyclage périodique | 3 ans | Arrêté du 23 février 2012 (INRS/OPPBTP) | 10/08/2026 |
| RAAT immeubles non bâtis (génie civil, transports, réseaux) : norme NF X46-102 obligatoire | 01/07/2026 | Arrêté du 4 juin 2024 — Légifrance · notre analyse | 10/08/2026 |
| Contenu du mode opératoire : 9 points, dont les notices de poste | — | Art. R. 4412-145 — Légifrance | 10/08/2026 |
| Avis du médecin du travail et du CSE (établissement et chaque modification) | — | Art. R. 4412-146 | 10/08/2026 |
| Intervention > 5 jours : transmission complémentaire (lieu, dates, zone, environnement) | — | Art. R. 4412-148 — Légifrance | 10/08/2026 |
Les rapports CARTO Amiante évoluent (dernier : juillet 2025). Nos valeurs sont re-vérifiées à chaque nouveau rapport via notre veille réglementaire — inscrivez-vous, elle est gratuite.
Ce qui est une estimation, et affiché comme tel
Historique des corrections
Un outil de conformité se juge à sa réaction quand il trouve une erreur chez lui. Les nôtres sont publiques :
Complétude du document généré (R. 4412-145, 146 et 148). Le document ne mentionnait ni la notice de poste (l'un des 9 points exigés), ni l'avis du médecin du travail et du CSE, ni la transmission complémentaire pour les interventions de plus de 5 jours. Les trois mentions ont été ajoutées au générateur et au PDF d'exemple, et l'audit gratuit vérifie désormais ces points. Précision vérifiée au passage : le délai « 1 mois avant travaux » ne concerne que le plan de retrait SS3, pas le mode opératoire SS4.
Facteurs de protection assignés (FPA) erronés. Le site affichait « FPA ≥ 50 » pour le masque complet P3, « ≥ 200 » pour le TM3P et « ≥ 2 000 » pour l'adduction d'air — une confusion avec des facteurs nominaux. Valeurs corrigées en 30 / 60 / 250 (valeurs admises en France, INRS) sur toutes les pages, dans le générateur de documents et dans le PDF d'exemple. Aucun document client n'avait été généré avec les valeurs erronées.
PDF d'exemple incomplet. L'exemple téléchargeable ne mentionnait pas le repérage amiante (il avait été généré avant l'ajout de cette rubrique au générateur). Régénéré — il passe désormais notre propre audit à 100/100.
Notre méthode
Chaque chiffre réglementaire du site est tracé dans un registre interne versionné (source, date de vérification, historique). Aucune valeur n'est publiée sans une ligne dans ce registre. Quand un rapport officiel évolue (CARTO, arrêtés), la veille déclenche la re-vérification. Et quand un utilisateur nous signale une erreur : on vérifie à la source, on corrige partout, et on l'inscrit ici.
Une erreur à signaler ? contact@lastparadox.xyz — les signalements fondés sont corrigés et crédités.